SCHIMBARE DE TEVI SI FITINGURI IN CASA
| TIP LUCRARE | PRET |
| Schimbat coloana apa calda baie | 200 – 300 ron/ap |
| Schimbat coloana apa calda baie | 200 ron/ ap cu centrala |
| Schimbat coloana apa calda bucatarie | 200 – 300 ron/ap |
| Schimbat coloana apa calda bucatarie | 150 ron/ ap cu centrala |
| Schimbat coloana apa rece baie | 200 – 300 ron/ap |
| Schimbat coloana apa rece baie | 200 ron/ ap cu centrala |
| Schimbat coloana apa rece bucatarie | 200 ron/ap |
| Schimbat coloana apa rece bucatarie | 200 ron/ ap cu centrala |
| Schimbat cot scurgere sau flexibil vechi la WC | 80 ron/buc |
| Schimbat flexibil alimentare bazin | 40 ron/buc |
| Schimbat garnitura clopot bazin spalare plastic | 50 ron/buc |
| Schimbat instalatie completa baie (Cupru) | 850 ron/buc |
| Schimbat instalatie completa baie (Pexal) | 600 ron/buc |
| Schimbat instalatie completa baie (Ppr) | 800 ron/buc |
| Schimbat instalatie completa bucatarie (Cupru) | 250 ron/buc |
| Schimbat instalatie completa bucatarie (Pexal) | 150 ron/buc |
| Schimbat instalatie completa bucatarie (Ppr) | 250 ron/buc |
SCHIMBARE DE TEVI SI FITINGURI LA SUBSOL
| TIP LUCRARE | PRET |
| Schimbat robineti subsol <1/2″-3/4″-1″ > | 150 ron/buc |
| Schimbat robineti subsol <1¼” | 180 ron/buc(1 buc) |
| Schimbat robineti subsol >2″ | 200 ron/buc(1 buc) |
| Schimbat segmente de teava apa sau caldura (1/2″-3/4″-1″ ) | 150 – 500 ron/ml (1 ml ÷ 4ml) |
| Schimbat segmente de teava scurgere ø 50 – ø 110 | 50 – 200 ron/ml (1 ml ÷ 4ml) |
| Schimbat sifon pardoseala ø 32 | 150 ron/buc |
| Schimbat sifon pardoseala ø 50 | 250 ron/buc |
| Schimbat ventil (flexibil, sifon, scurgere lavoar) | 35 -50ron/buc |
| Schimbat ventil (scurgere cada sau adaugat sifon) | 150 – 250 ron/buc |
INTERVENȚIE MENTENANTA:
Luni-Vineri:
08:00 – 17:00 – 70 Ron/ora
17:00 – 21:00 – 100 Ron/ora
21:00 – 08:00 – 200 Ron/ora
Taxa constatare + deplasare:
50 Ron in Arad ( Luni-Vineri: 08:00 – 17:00 )
70 Ron in afara judetului ( Luni-Vineri: 08:00 – 17:00 )
MONTARE OBIECTE SANITARE
| TIP LUCRARE | PRET |
| Adaugat filtru (centrala, hidrofor, masina de spalat,chiuveta) | 50 ron/buc |
| Montaj bideu | 220 ron/buc |
| Demontat bideu | 80 ron/buc |
| Montaj WC(doar vasul wc) | 100 ron/buc |
| Demontat WC | 50 ron/buc |
| Montaj bazin spalare WC | 60 ron/buc |
| Demontat bazin spalare WC | 40 ron/buc |
| Montaj masina de spalat (apa si canalizare inclus) | 200-250 ron/buc |
| Montaj masina de spalat vase (apa si canalizare inclus) | 200-250 ron/buc |
| Schimbat armatura set (flotor-clopot) vas ceramica | 50 ron/buc |
| Montaj (dulap suspendat, oglinda, galerie perdea, tablouri/lustre, etc) | 80 ron/buc |
| Montaj cabina dus | 350-500 ron/buc (hidromasaj) |
| Montaj cabina dus | 350 ron/buc (simpla) |
| Demontat cabina dus | 100 – 150 ron/buc (simpla- hidromasaj) |
| Montaj cada | 250 ron/buc |
| Montaj cada hidromasaj | 400 ron/buc |
| Demontat cada simpla | 50 ron/buc |
| Demontat cada simpla cu zidarie | 150 ron/buc |
| Montaj chiuveta baie | 100 – 150 ron/buc |
| Montaj chiuveta bucatarie | 100 – 150 ron/buc |
| Montaj baterie chiuveta bucatarie | 80 – 100 ron/buc |
| Demontat chiuveta | 50 ron/buc |
| Montaj robineti coltari | 20 ron/buc |
| Montaj hidrofor | 350 – 450 ron/buc |
| TIP LUCRARE | PRET |
| Instalatii sanitare complete baie (manopera + materiale cupru,doar partea de instalatie si montarea obiectelor sanitare,pretul nu include si cumpararea obiectelor sanitare,ex:vas wc,chiuveta etc.)
|
2100 ron/baie |
| Instalatii sanitare complete baie (manopera + materiale pexal,doar partea de instalatie si montarea obiectelor sanitare,pretul nu include si cumpararea obiectelor sanitare,ex:vas wc,chiuveta etc.)
|
1500 ron/baie |
| Instalatii sanitare complete baie (manopera + materiale ppr,doar partea de instalatie si montarea obiectelor sanitare,pretul nu include si cumpararea obiectelor sanitare,ex:vas wc,chiuveta etc.)
|
1750 ron/baie |
| Instalatii sanitare complete bucatarie (manopera + materiale cupru,pretul nu include cumpararea obiectelor sanitare)
|
1100 ron/baie |
| Instalatii sanitare complete bucatarie (manopera + materiale pexal,pretul nu include cumpararea obiectelor sanitare)
|
600 ron/baie |
| Instalatii sanitare complete bucatarie (manopera + materiale ppr,pretul nu include si cumpararea obiectelor sanitare)
|
900 ron/baie |
INTERVENȚIE MENTENANTA:
Luni-Vineri:
08:00 – 17:00 – 70 Ron/ora
17:00 – 21:00 – 100 Ron/ora
21:00 – 08:00 – 200 Ron/ora
Taxa constatare + deplasare:
50 Ron in Arad ( Luni-Vineri: 08:00 – 17:00 )
70 Ron in afara judetului ( Luni-Vineri: 08:00 – 17:00 )
MONTARE OBIECTE TERMICE
| TIP LUCRARE | PRET |
| Demontat centrala, boiler gaz | 150 ron/buc |
| Anulat calorifer (iarna) | 100 ron/buc |
| Montaj centrala termica cu racordare 24KW-30KW | 500 ron/buc |
| Montaj centrala termica cu racordare 31KW-36KW | 600 ron/buc |
| Montaj centrala termica pe combustibil solid | 1400 ron/buc |
| Demontat calorifere de orice tip (exclus fonta) | 50 ron/buc |
| Demontat calorifere fonta | 150 ron/buc |
| Montaj boiler electric cu teava de cupru | 450 ron/buc |
| Montaj boiler electric pexal | 300 ron/buc |
| Montaj boiler electric teava ppr | 400 ron/buc |
| Montaj boiler pe gaz | 450 ron/buc |
| Montaj calorifer ( teava cupru) (dim. 600-1400) | 230 ron/buc |
| Montaj calorifer ( teava cupru) (dim. 1400-2000) | 250 ron/buc |
| Montaj calorifer (teava pexal) | 200 – 230 ron/buc |
| Montaj calorifer (teava ppr) | 230 – 250 ron/buc |
| Gaura hota, centrala, ventilator (spart perete) | 200 – 250 ron/buc |
| Montaj hota (fara strapungere perete) | 100 ron/buc |
| Montaj instant electric baie | 200 – 250 ron/buc |
| Montaj instant electric bucatarie | 150 – 200 ron/buc |
| Montaj puffer | 400 ron/buc |
| Incarcat instalatie termica cu antigel
(pana la 8 calorifere) |
350 ron/buc |
| INSTALATIA DE INCALZIRE IN PARDOSEALA | 230 ron/m2 |